收藏&推荐
您的位置:首页 -> 专题 -> 全国大学排名 -> 掏到好东西--- -> 07年全国大学排名情况!(有名的大学都有)
引用 1
游客 [ IP:220.167.244.* ]
2008-07-25 02:07:36  
   概要:中国校友会网2007中国大学排行榜地区排名(北京) 名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 1 清华大学 北京 100 100 96.81 93.34 2 北京大学 北京 99.08 94.34 100 100 11 中国人民大学 北京 29 ...
中国校友会网2007中国大学排行榜地区排名(北京)
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 清华大学 北京 100 100 96.81 93.34
2 北京大学 北京 99.08 94.34 100 100
11 中国人民大学 北京 29.34 27.82 24.93 61.43
20 北京师范大学 北京 25.34 26.63 19.36 48.38
22 北京航空航天大学 北京 23.08 24.14 18.53 38.97
24 中国农业大学 北京 20.78 20.73 16.87 41.17
28 北京理工大学 北京 17.94 17.95 13.83 40.03
31 北京科技大学 北京 15.17 12.55 15.98 24.76
45 中国石油大学 北京 10.18 8.71 9.17 24.8
51 北京邮电大学 北京 8.96 7.91 6.68 29.16
56 北京交通大学 北京 8.57 6.35 8.15 25.22
62 北京林业大学 北京 7.57 5.93 6.48 24.57
67 北京化工大学 北京 7.33 7.99 4.59 18.53
69 北京工业大学 北京 6.81 5.49 6.77 14.75
76 中央财经大学 北京 5.32 3.83 4.71 18.8
84 中国政法大学 北京 4.87 3.63 2.92 25.36
85 中央民族大学 北京 4.75 3.24 2.93 26.42
91 首都医科大学 北京 4.49 5.61 3.53 1.49
97 北京中医药大学 北京 4.12 3.49 2.49 18.4
104 对外经济贸易大学 北京 3.78 1.81 2.77 23.76
116 北京外国语大学 北京 3.34 1.66 2.59 19.61
119 中国传媒大学 北京 3.28 1.49 3.02 17.2
120 首都师范大学 北京 3.26 2.53 3.99 2.93
145 中央音乐学院 北京 2.16 1.26 0.39 19.74
148 首都经济贸易大学 北京 1.97 1.1 2.93 1.4
182 北京电影学院 北京 1.39 0.21 2.07 5.2
197 北京语言大学 北京 1.16 1.01 1.21 1.61
207 北京体育大学 北京 1.09 0.63 0.65 7.04
213 北京工商大学 北京 1.01 1 0.8 2.15
217 中央戏剧学院 北京 0.98 0.21 1.5 2.8
305 国际关系学院 北京 0.44 0 0.26 4.76
322 中国人民公安大学 北京 0.37 0.16 0.39 1.62
325 北方工业大学 北京 0.36 0.14 0.64 0
346 中央美术学院 北京 0.28 0.19 0.41 0
355 北京服装学院 北京 0.26 0.21 0.35 0
362 北京信息工程学院 北京 0.25 0.47 0.04 0
367 北京印刷学院 北京 0.24 0.26 0.24 0
367 北京第二外国语学院 北京 0.24 0.11 0.41 0
373 外交学院 北京 0.23 0.03 0.47 0
389 中国青年政治学院 北京 0.2 0.16 0.28 0
389 北京建筑工程学院 北京 0.2 0 0.44 0
409 北京物资学院 北京 0.17 0.08 0.29 0
422 北京农学院 北京 0.14 0.16 0.13 0
454 北京联合大学 北京 0.09 0.11 0.07 0
468 中国劳动关系学院 北京 0.08 0.16 0 0
482 中国音乐学院 北京 0.07 0 0.15 0
中国校友会网2007中国大学排行榜地区排名(天津)
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
10 南开大学 天津 30.45 31.53 26.05 43.19
19 天津大学 天津 26.19 26.33 22.94 39.35
111 天津医科大学 天津 3.47 1.77 3.79 12.78
130 天津师范大学 天津 2.8 2 3.78 1.4
166 天津中医药大学 天津 1.64 1.24 2.08 1.13
171 天津工业大学 天津 1.57 1.32 1.85 1.04
202 天津财经大学 天津 1.14 0.61 1.53 2.16
214 天津科技大学 天津 0.99 0.32 1.16 4.59
258 中国民航大学 天津 0.67 0.84 0.56 0
293 天津理工大学 天津 0.5 0.37 0.69 0
313 天津商学院 天津 0.42 0.26 0.63 0
409 天津工程师范学院 天津 0.17 0 0.38 0
442 天津外国语学院 天津 0.11 0 0.25 0
446 天津体育学院 天津 0.1 0.11 0.1 0
454 天津城市建设学院 天津 0.09 0 0.21 0
482 天津音乐学院 天津 0.07 0.11 0.04 0
中国校友会网2007中国大学排行榜地区排名(安徽)
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
21 厦门大学 福建 23.2 21 21.66 43.03
78 福州大学 福建 5.23 3.65 5.41 14.08
114 福建师范大学 福建 3.41 2.57 4.49 1.53
128 福建农林大学 福建 2.87 2.27 3.71 0.94
185 华侨大学 福建 1.32 0.63 1.93 2
225 福建医科大学 福建 0.9 0.47 1.47 0
309 集美大学 福建 0.43 0.21 0.72 0
355 福建中医学院 福建 0.26 0.16 0.39 0
422 漳州师范学院 福建 0.14 0.11 0.2 0
494 福建工程学院 福建 0.06 0 0.13 0
中国校友会网2007中国大学排行榜地区排名(黑龙江)
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
16 哈尔滨工业大学 黑龙江 28.71 26.76 28.18 38.54
35 哈尔滨工程大学 黑龙江 11.99 13.15 8.55 22.95
78 东北林业大学 黑龙江 5.23 4.09 5.11 12.91
105 东北农业大学 黑龙江 3.69 2.82 3.1 12.87
115 哈尔滨医科大学 黑龙江 3.39 2.53 4.49 1.59
121 黑龙江大学 黑龙江 3.22 2.31 4.3 1.88
155 大庆石油学院 黑龙江 1.82 0.61 2.56 5.35
158 哈尔滨理工大学 黑龙江 1.75 1 2.61 1.16
193 哈尔滨师范大学 黑龙江 1.21 0.38 2.27 0
201 黑龙江中医药大学 黑龙江 1.15 0.79 1.62 0.37
293 哈尔滨商业大学 黑龙江 0.5 0.21 0.88 0
303 黑龙江科技学院 黑龙江 0.45 0.32 0.64 0
329 佳木斯大学 黑龙江 0.35 0.05 0.72 0
346 黑龙江八一农垦大学 黑龙江 0.28 0 0.62 0
355 齐齐哈尔大学 黑龙江 0.26 0.05 0.52 0
中国校友会网2007中国大学排行榜地区排名(湖南)
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
15 中南大学 湖南 28.88 27.87 27.39 38.07
39 湖南大学 湖南 11.64 7.96 11.98 33.09
68 湖南师范大学 湖南 7.02 5.1 7.73 14.47
106 湘潭大学 湖南 3.66 3.08 3.76 6.25
139 湖南农业大学 湖南 2.4 2.04 2.95 0.81
203 长沙理工大学 湖南 1.13 1.03 1.35 0
233 中南林学院 湖南 0.83 0.37 1.44 0
236 南华大学 湖南 0.79 0.53 1.16 0
254 湖南科技大学 湖南 0.68 0.4 1.07 0
260 湖南中医药大学 湖南 0.66 0.37 1.04 0
289 湖南工业大学 湖南 0.51 0.74 0.32 0
325 吉首大学 湖南 0.36 0.39 0.35 0
413 邵阳学院 湖南 0.16 0.11 0.24 0
420 湖南商学院 湖南 0.15 0.29 0.02 0
454 湖南城市学院 湖南 0.09 0 0.21 0
468 湖南文理学院 湖南 0.08 0 0.17 0
482 怀化学院 湖南 0.07 0.05 0.09 0
482 湘南学院 湖南 0.07 0 0.16 0
中国校友会网2007中国大学排行榜地区排名(湖北)
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
7 武汉大学 湖北 38.85 38.02 33.16 71.7
8 华中科技大学 湖北 35.13 38.47 27.96 48.44
37 中国地质大学 湖北 11.69 8.15 13.17 24.5
41 华中农业大学 湖北 11.16 12.63 7.95 18.53
43 华中师范大学 湖北 10.51 10.49 8.11 23.58
50 武汉理工大学 湖北 9.18 6.76 8.64 27.77
74 中南财经政法大学 湖北 5.57 3.33 5.27 22.25
133 湖北大学 湖北 2.61 2.12 3.09 2.24
148 武汉科技大学 湖北 1.97 0.77 3.29 1.52
235 长江大学 湖北 0.82 0.66 1.09 0
247 中南民族大学 湖北 0.72 0.67 0.85 0
271 武汉工程大学 湖北 0.59 0.37 0.73 1.14
277 湖北中医学院 湖北 0.57 0.16 1.1 0
278 三峡大学 湖北 0.56 0.5 0.68 0
355 湖北工业大学 湖北 0.26 0 0.58 0
402 武汉科技学院 湖北 0.18 0.05 0.34 0
413 武汉工业学院 湖北 0.16 0.11 0.25 0
429 湖北民族学院 湖北 0.13 0.11 0.17 0
437 武汉体育学院 湖北 0.12 0.08 0.18 0
446 黄冈师范学院 湖北 0.1 0.05 0.16 0
468 咸宁学院 湖北 0.08 0.08 0.09 0
482 武汉音乐学院 湖北 0.07 0 0.15 0
482 湖北师范学院 湖北 0.07 0.05 0.1 0
中国校友会网2007中国大学排行榜地区排名(浙江)
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
4 浙江大学 浙江 52.09 51.53 50.5 52.26
111 浙江工业大学 浙江 3.47 3.36 3.68 2
164 浙江理工大学 浙江 1.68 2.59 0.87 0
183 宁波大学 浙江 1.36 1.66 1.18 0
197 浙江师范大学 浙江 1.16 0.69 1.63 1.24
209 杭州电子科技大学 浙江 1.06 0.47 1.68 1.02
233 浙江工商大学 浙江 0.83 0.42 1.13 1.58
240 杭州师范学院 浙江 0.78 0.85 0.79 0
280 温州大学 浙江 0.55 0.32 0.86 0
289 浙江中医药大学 浙江 0.51 0.42 0.66 0
303 浙江财经学院 浙江 0.45 0.29 0.67 0
309 温州医学院 浙江 0.43 0.32 0.61 0
320 浙江林学院 浙江 0.38 0.32 0.5 0
346 中国计量学院 浙江 0.28 0.26 0.33 0
346 中国美术学院 浙江 0.28 0 0.32 2
367 绍兴文理学院 浙江 0.24 0.21 0.31 0
429 嘉兴学院 浙江 0.13 0.11 0.18 0
446 湖州师范学院 浙江 0.1 0.16 0.04 0
468 浙江科技学院 浙江 0.08 0.11 0.06 0
468 浙江万里学院 浙江 0.08 0 0.17 0
中国校友会网2007中国大学排行榜地区排名(重庆)
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
33 重庆大学 重庆 13.25 8.98 13.56 38.65
58 西南大学 重庆 8.38 6.32 8.51 20.23
81 西南政法大学 重庆 5.03 4.58 5.01 7.07
109 重庆医科大学 重庆 3.53 4.49 2.73 0.88
248 重庆师范大学 重庆 0.7 0.37 1.15 0
251 重庆交通大学 重庆 0.69 0.37 1.11 0
286 重庆工学院 重庆 0.52 0.53 0.57 0
286 重庆邮电大学 重庆 0.52 0.37 0.75 0
333 重庆工商大学 重庆 0.34 0.35 0.36 0
362 四川外语学院 重庆 0.25 0.11 0.43 0
396 重庆科技学院 重庆 0.19 0.05 0.36 0
468 重庆文理学院 重庆 0.08 0.08 0.09 0
494 重庆三峡学院 重庆 0.06 0.11 0.01 0
中国校友会网2007中国大学排行榜地区排名(陕西)
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
14 西安交通大学 陕西 28.95 28.35 26.89 38.88
25 西北工业大学 陕西 20.18 22.05 14.88 35.97
44 西北大学 陕西 10.31 8.72 10.07 20.7
57 西北农林科技大学 陕西 8.43 6.74 6.67 30
61 西安电子科技大学 陕西 7.58 6.77 6.49 18.59
89 陕西师范大学 陕西 4.55 3.3 6.07 2.31
108 长安大学 陕西 3.57 1.85 3.85 13.28
134 西安理工大学 陕西 2.58 2.06 3.31 0.88
136 西安建筑科技大学 陕西 2.44 2.04 3.04 0.74
176 西安科技大学 陕西 1.48 1.03 2.15 0
209 陕西科技大学 陕西 1.06 0.58 0.99 4.76
270 西北政法大学 陕西 0.6 0.59 0.68 0
280 西安工程大学 陕西 0.55 0.21 0.99 0
319 延安大学 陕西 0.39 0.16 0.68 0
335 西安石油大学 陕西 0.33 0.05 0.67 0
355 西安工业大学 陕西 0.26 0.05 0.52 0
355 西安财经学院 陕西 0.26 0.26 0.29 0
373 西安邮电学院 陕西 0.23 0.11 0.38 0
384 西安外国语大学 陕西 0.21 0.14 0.31 0
422 陕西中医学院 陕西 0.14 0.05 0.25 0
454 宝鸡文理学院 陕西 0.09 0 0.19 0
468 西安美术学院 陕西 0.08 0 0.17 0
468 渭南师范学院 陕西 0.08 0 0.17 0
494 陕西理工学院 陕西 0.06 0.05 0.07 0
中国校友会网2007中国大学排行榜地区排名(河北)
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
96 华北电力大学 河北 4.2 2.85 3.43 17.88
99 燕山大学 河北 4.04 3.41 4.29 5.95
126 河北工业大学 河北 2.92 1.26 3.11 12.96
129 河北大学 河北 2.84 1.68 4.13 2.06
137 河北师范大学 河北 2.42 1.27 3.79 1.11
159 河北农业大学 河北 1.74 1.21 2.42 0.58
161 河北医科大学 河北 1.73 0.92 2.71 0.66
211 河北科技大学 河北 1.03 0.63 1.59 0
242 石家庄铁道学院 河北 0.76 0.63 0.98 0
283 河北经贸大学 河北 0.54 0.4 0.77 0
299 河北理工大学 河北 0.48 0.37 0.66 0
337 石家庄经济学院 河北 0.32 0 0.7 0
396 河北工程大学 河北 0.19 0.05 0.37 0
437 华北煤炭医学院 河北 0.12 0 0.26 0
446 华北科技学院 河北 0.1 0.03 0.19 0
454 承德医学院 河北 0.09 0.11 0.08 0
454 河北北方学院 河北 0.09 0.05 0.15 0
中国校友会网2007中国大学排行榜地区排名(江苏)
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
5 南京大学 江苏 44.31 41.25 45.6 46.02
26 东南大学 江苏 19.1 14.03 20.76 39.88
37 南京理工大学 江苏 11.69 13.18 7.73 23.66
40 中国矿业大学 江苏 11.36 9.04 11.61 23.47
42 南京航空航天大学 江苏 11.09 13.35 7 18.54
55 南京农业大学 江苏 8.77 7.05 8.12 23.22
59 河海大学 江苏 8.09 7.16 6.38 23.96
60 苏州大学 江苏 7.84 5.37 9.14 15.2
65 南京师范大学 江苏 7.45 5.49 8.03 15.78
77 南京工业大学 江苏 5.3 5.24 5.78 1.16
80 江南大学 江苏 5.05 5.24 3.32 13.75
102 扬州大学 江苏 3.97 2.88 5.33 1.79
110 中国药科大学 江苏 3.52 2.41 3.19 12.87
117 南京医科大学 江苏 3.31 3.48 3.32 1.08
125 江苏大学 江苏 2.95 0.95 4.54 6.22
127 南京林业大学 江苏 2.89 2.42 3.57 1.08
181 南京邮电大学 江苏 1.42 0.77 2.11 1.19
194 南京中医药大学 江苏 1.2 0.71 1.75 0.74
226 南京信息工程大学 江苏 0.89 0.21 1.02 4.76
228 徐州师范大学 江苏 0.86 0.45 1.41 0
271 南通大学 江苏 0.59 0.26 1.02 0
293 南京财经大学 江苏 0.5 0.42 0.64 0
309 江苏工业学院 江苏 0.43 0.32 0.6 0
314 南京艺术学院 江苏 0.4 0.11 0.78 0
337 徐州医学院 江苏 0.32 0.26 0.41 0
341 江苏科技大学 江苏 0.31 0.16 0.51 0
353 南京工程学院 江苏 0.27 0.5 0.05 0
373 南京审计学院 江苏 0.23 0.22 0.28 0
422 苏州科技学院 江苏 0.14 0.11 0.2 0
454 南京体育学院 江苏 0.09 0 0.19 0
454 淮阴师范学院 江苏 0.09 0.11 0.08 0
482 金陵科技学院 江苏 0.07 0 0.14 0
中国校友会网2007中国大学排行榜地区排名(安徽)
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
17 中国科技大学 安徽 27.81 24.29 28.64 40.41
52 合肥工业大学 安徽 8.94 7.77 8.16 20.14
86 安徽大学 安徽 4.73 3.85 4.1 14
168 安徽师范大学 安徽 1.59 0.88 2.42 0.88
168 安徽农业大学 安徽 1.59 1.19 2.12 0.61
183 安徽医科大学 安徽 1.36 1.56 1.3 0
208 安徽理工大学 安徽 1.08 0.69 1.63 0
299 安徽财经大学 安徽 0.48 0.21 0.83 0
314 安徽工业大学 安徽 0.4 0.32 0.53 0
362 安徽中医学院 安徽 0.25 0.11 0.44 0
367 皖南医学院 安徽 0.24 0.05 0.48 0
381 安徽工程科技学院 安徽 0.22 0.11 0.37 0
384 淮北煤炭师范学院 安徽 0.21 0.11 0.35 0
413 蚌埠医学院 安徽 0.16 0 0.36 0
429 安徽建筑工业学院 安徽 0.13 0.05 0.24 0
中国校友会网2007中国大学排行榜地区排名(吉林)
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
9 吉林大学 吉林 35.08 33.09 35.09 39.8
48 东北师范大学 吉林 9.33 8.47 8.44 18.87
131 延边大学 吉林 2.76 1.61 2.37 12.87
157 长春理工大学 吉林 1.77 1.62 1.91 1.49
211 吉林农业大学 吉林 1.03 0.82 1.37 0
274 东北电力大学 吉林 0.58 0.11 1.18 0
299 吉林师范大学 吉林 0.48 0 1.07 0
322 北华大学 吉林 0.37 0.05 0.77 0
325 长春工业大学 吉林 0.36 0 0.8 0
345 长春税务学院 吉林 0.29 0.21 0.42 0
373 长春中医药大学 吉林 0.23 0 0.51 0
396 吉林化工学院 吉林 0.19 0.05 0.36 0
422 吉林艺术学院 吉林 0.14 0 0.31 0
446 吉林建筑工程学院 吉林 0.1 0 0.23 0
494 吉林体育学院 吉林 0.06 0.05 0.07 0
中国校友会网2007中国大学排行榜地区排名(辽宁)
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
27 大连理工大学 辽宁 18.86 16.43 18.08 36.55
30 东北大学 辽宁 16.6 13.48 16.93 32.59
93 东北财经大学 辽宁 4.33 4.83 3.83 2.8
100 辽宁大学 辽宁 4.03 2.24 4.32 14.05
111 大连海事大学 辽宁 3.47 1.87 2.92 17.82
140 沈阳农业大学 辽宁 2.35 1.08 3.18 5.45
153 沈阳工业大学 辽宁 1.83 1.89 1.82 0.91
164 辽宁师范大学 辽宁 1.68 0.93 2.55 1
171 沈阳药科大学 辽宁 1.57 0.66 2.67 0.46
171 辽宁工程技术大学 辽宁 1.57 0.37 2.29 5.2
186 大连医科大学 辽宁 1.3 1.24 1.41 0.68
228 大连大学 辽宁 0.86 0.97 0.84 0
260 沈阳师范大学 辽宁 0.66 0.24 1.21 0
266 鞍山科技大学 辽宁 0.64 0.16 1.24 0
269 大连轻工业学院 辽宁 0.62 0.69 0.61 0
280 沈阳建筑大学 辽宁 0.55 0.32 0.87 0
289 沈阳化工学院 辽宁 0.51 0.26 0.84 0
305 辽宁中医药大学 辽宁 0.44 0.16 0.8 0

关键词:大学  东西  排名  情况  有名