引用 1
游客 [ IP:222.90.47.* ]
2008-10-17 20:14:28 
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 1 219.93.178.162 68664 HTTP 马来西亚 08-15 11:35 0.517 2 82.144.223.157 3128 HTTP 乌克兰 08-15 11:42 0.529 3 203.70.11.69 3128 HT ...

ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应
1 219.93.178.162 68664 HTTP 马来西亚 08-15 11:35 0.517
2 82.144.223.157 3128 HTTP 乌克兰 08-15 11:42 0.529
3 203.70.11.69 3128 HTTP 台湾省 08-15 11:33 0.531
4 204.8.183.44 80 HTTP 美国/加拿大 08-15 11:30 0.591
5 202.75.144.62 8080 HTTP 马来西亚 08-15 11:30 0.612
6 141.13.16.201 3128 HTTP 德国 08-15 11:33 0.630
7 202.183.241.252 3128 HTTP 泰国 08-15 11:33 0.654
8 218.204.126.130 80 HTTP 江西省鹰潭市 移动 08-15 11:36 0.695
9 193.165.70.101 3128 HTTP 捷克 08-15 11:42 0.706
10 72.36.112.74 3128 HTTP 美国 08-15 11:36 0.706
11 222.29.46.195 8080 HTTP [C]北京大学 08-15 11:43 0.727
12 193.136.227.164 3124 HTTP 葡萄牙 08-15 11:45 0.738
13 128.223.8.112 3127 HTTP 美国俄勒冈大学 08-15 11:35 0.753
14 203.121.133.125 80 HTTP 泰国 08-15 11:27 0.920
15 190.144.58.3 3128 HTTP 未知物理地址 08-15 11:36 0.938
16 203.72.226.83 3128 HTTP 台湾省 08-15 11:33 0.942
17 72.36.112.73 3124 HTTP 美国 08-15 11:30 0.996
18 206.117.37.4 68660 HTTP 美国/加拿大 08-15 11:37 0.997
19 129.24.211.25 3128 HTTP [C]美国 新墨西哥大学 08-15 11:30 0.998
20 192.33.90.68 3127 HTTP 瑞士 08-15 11:34 0.999
21 75.126.176.161 80 HTTP 美国 08-15 11:36 1.000
22 219.93.175.67 80 HTTP 马来西亚 08-15 11:39 1.001
23 129.24.211.25 3124 HTTP 美国 08-15 11:45 1.002
24 67.69.254.251 80 HTTP 加拿大 多伦多市 08-15 11:44 1.002
25 199.239.137.245 80 HTTP 美国/加拿大/以色列 08-15 11:34 1.002
26 202.27.17.175 80 HTTP 新加坡 08-15 11:32 1.002
27 67.69.254.255 80 HTTP 加拿大 多伦多市 08-15 11:44 1.003
28 58.97.1.24 800 HTTP IANA 08-15 11:33 1.003
29 129.24.211.26 3128 HTTP [C]美国 新墨西哥大学 08-15 11:31 1.003
30 203.162.163.78 80 HTTP 越南 08-15 11:30 1.003
31 202.55.152.70 80 HTTP 澳大利亚 08-15 11:28 1.003
32 138.238.250.157 3124 HTTP [C]美国 霍华德大学 [C]美国 霍华德大学 08-15 11:43 1.004
33 128.223.8.112 3128 HTTP 美国俄勒冈大学 08-15 11:35 1.004
34 194.29.178.13 3127 HTTP 波兰 08-15 11:28 1.004
35 88.255.219.158 3128 HTTP 土耳其 08-15 11:45 1.005
36 119.70.40.101 8080 HTTP 欧洲 08-15 11:42 1.005
37 199.239.137.200 80 HTTP 美国/加拿大/以色列 08-15 11:34 1.006
38 192.33.90.68 3124 HTTP 瑞士 08-15 11:32 1.009
39 202.108.251.112 80 HTTP 北京市 网通 08-15 11:44 1.010
40 72.36.112.71 3127 HTTP 美国 08-15 11:45 1.185
41 138.246.99.249 3127 HTTP 德国 08-15 11:30 1.583
42 192.41.135.219 68664 HTTP 瑞士 08-15 11:37 1.621
43 202.131.203.61 8080 HTTP 日本 08-15 11:33 1.641
44 193.136.227.163 68660 HTTP 葡萄牙 08-15 11:37 1.658
45 122.252.60.10 80 HTTP 欧洲 08-15 11:33 1.664
46 137.226.138.154 3128 HTTP [C]德国 08-15 11:27 1.669
47 212.93.193.83 8082 HTTP 沙特阿拉伯 08-15 11:29 1.864
48 189.36.161.214 3128 HTTP 巴西 08-15 11:28 1.957
49 134.34.246.4 3124 HTTP 德国 08-15 11:31 1.997
50 143.107.111.195 3127 HTTP 美国 08-15 11:37 1.998

-------------------------------2008-10-16 QQ代理IP地址-----------------------------------

北京用户QQIP

ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS

1 218.249.83.87 8080 HTTP 北京市 电信通 10-16 09:03 1.004 whois

2 210.51.4.173 80 HTTP 北京市 通泰大厦网通IDC机房 10-16 08:57 5.996 whois

3 222.35.73.84 80 HTTP 北京市通州区 /朝阳区铁通ADSL 10-16 08:49 1.004 whois

4 222.35.73.92 80 HTTP 北京市通州区 /朝阳区铁通ADSL 10-16 08:49 1.002 whois

5 222.35.73.93 80 HTTP 北京市通州区 /朝阳区铁通ADSL 10-16 08:49 3.000 whois

6 220.194.55.155 3128 HTTP 北京市 联通 10-16 08:44 0.994 whois

7 211.136.85.130 3128 HTTP 北京市 移动GPRS 10-16 08:36 1.004 whois

上海QQ代理ip

ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS

1 222.73.17.198 80 HTTP 上海市 电信ADSL 10-16 08:47 1.000 whois

2 222.73.17.199 80 HTTP 上海市 电信ADSL 10-16 08:47 0.994 whois

3 58.247.46.114 8080 HTTP 上海市 网通 10-16 08:35 4.995 whois

广东IP代理

ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS

1 58.253.71.248 80 HTTP 广东省 网通 10-16 09:05 1.000 whois

2 121.12.249.207 3128 HTTP 广东省中山市 电信 10-16 09:00 1.999 whois

3 116.7.254.147 8080 HTTP 广东省 电信 10-16 09:00 1.997 whois

4 116.7.254.148 8080 HTTP 广东省 电信 10-16 08:56 0.998 whois

5 218.14.227.198 3128 HTTP 广东省湛江市 电信ADSL 10-16 08:56 2.002 whois

6 121.14.37.108 80 HTTP 广东省江门市 电信 10-16 08:54 5.999 whois

7 58.61.143.226 8080 HTTP 广东省深圳市 电信 10-16 08:50 1.002 whois

8 61.143.163.42 3128 HTTP 广东省清远市 电信 10-16 08:50 1.998 whois

QQ江苏IP代理地址

ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS ~sooip~cn

1 58.216.240.106 8080 HTTP 江苏省常州市 电信 10-16 08:57 0.362 whois

2 58.220.242.147 3128 HTTP 江苏省扬州市 电信 10-16 08:50 2.005 whois

3 58.222.254.10 3128 HTTP 江苏省 (全省通用) 10-16 08:47 2.003 whois

4 58.221.213.166 3128 HTTP 江苏省南通市 电信 10-16 08:37 4.768 whois

浙江QQ代理IP

ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS

1 61.164.117.56 3128 HTTP 浙江省温州市 电信 10-16 08:50 5.004 whois

2 220.189.250.86 8080 HTTP 浙江省嘉兴市 电信 10-16 08:43 2.004 whois

台湾IP地址

ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS _sooip_cn

1 61.220.233.164 3128 HTTP 台湾省 中华电信 10-16 09:14 1.004 whois

2 61.223.225.86 8080 HTTP 台湾省 中华电信宽频网(ADSL) 10-16 09:12 1.003 whois

3 202.132.19.44 3128 HTTP 台湾省 Sooip.cn 10-16 09:06 1.002 whois

4 203.79.255.211 80 HTTP 台湾省 Sooip.cn 10-16 08:59 4.000 whois

5 140.109.17.180 3124 HTTP 台湾省 Sooip.cn 10-16 08:41 3.005 whois

6 140.109.17.180 3128 HTTP 台湾省 Sooip.cn 10-16 08:10 0.997 whois

中国其它地区QQ代理IP列表

ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS sooip_cn

1 218.25.251.170 3128 HTTP 辽宁省大连市 网通 10-16 08:53 2.000 whois

2 220.173.141.157 3128 HTTP 广西桂林市 东林网吧 10-16 08:49 1.007 whois

3 202.123.1.5 8080 HTTP 香港 特别行政区 10-16 08:45 1.001 whois

4 211.95.176.6 808 HTTP 四川省 联通(全省通用) 10-16 08:33 2.004 whois

5 60.11.37.10 80 HTTP 黑龙江省伊春市 网通 10-16 08:51 1.004 whois

6 60.11.37.10 3128 HTTP 黑龙江省伊春市 网通 10-16 08:51 1.993 whois

关键词:代理  地址  服务器  
验证码:
  
美女(2887)  网站(1510)  下载(1498)  空间(1181)  歌曲(1143)  如何(1101)  免费(1048)  经典(1045)  小说(979)  广告(975)  赚钱(968)  创业(954)  方法(921)  网络(913)  视频(905)  手机(873)  电影(865)  最新(851)  旅游(797)  奥运(786)  游戏(773)  云南(742)  博客(736)  云南旅游(696)  个性(696)  蛋糕(691)  大全(687)  十大(638)  介绍(630)  富豪(630)